| 大会名 | 開催場所 | 開催日 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 関東オープンソフトテニス大会 | 埼玉 東京 千葉 | 4/6 4/7 4/13 4/14 4/21 | |
| 神奈川県春季ソフトテニス大会 | 横山 | 4/6 | 男子70-75![]() 女子65-75 ![]() |
| 大津 富士見 | 4/7 | 一般男子![]() 男女45-60 ![]() 男子35-55 ![]() 女子45-60 ![]() | |
| 関東ソフトテニス選手権大会神奈川県予選会 | 大津 | 4/14 | 一般男子![]() 男子65/女子70 ![]() |
| 全日本実業団ソフトテニス選手権大会神奈川県予選会 | 田村 | 4/21 | 結果![]() |
| 全日本社会人ソフトテニス選手権大会県予選会 | 富士見 | 5/6 | 結果![]() |
| 日本スポーツマスターズ神奈川県予選会 | 富士見 | 5/6 | 結果![]() |
| 国民体育大会ソフトテニス競技神奈川県予選選考会 | 大津 | 6/2 | 結果![]() |
| 淵野辺 東海大 | 3/36/11 | シングルス![]() | |
| 第73回天皇賜杯/皇后賜杯・全日本ソフトテニス選手権大会県予選会 | 淵野辺 | 6/9 | 結果![]() |
| 関東レディースソフトテニス選手権大会神奈川県予選会(旧家庭婦人大会) | 田村 | 6/13 | |
| 神奈川県男子・女子チーム対抗ソフトテニス大会 | 横山 | 6/16 | 結果![]() |
| 関東実業団リーグソフトテニス大会 | 千葉県白子町 | 7/6 | |
| 東日本ソフトテニス選手権大会 | 静岡県静岡市他 | 7/20 7/21 | |
| 神奈川県ソフトテニス選手権大会 | 横山 | 8/31 | 男子70-75![]() 女子65-75 ![]() |
| 大津 | 9/1 | 一般男女![]() 男子35-55 ![]() 女子45-60 ![]() | |
| 富士見 | |||
| 全日本シニアソフトテニス選手権大会 | 京都府福知山市 | 9/13 | |
| 神奈川県秋季ソフトテニス大会 | 横山 | 10/5 | 男子70-75![]() 女子65-75 ![]() |
| 富士見 | 10/6 | 男子45-60![]() 男子65/女子60 ![]() 一般女子/男女45-55 ![]() 一般男子/男女35 ![]() | |
| 全日本クラブソフトテニス選手権大会 | 千葉県白子町 | 10/26 10/27 | |
| 神奈川県混合ダブルスソフトテニス大会 | 荻野 | 10/27 | 結果![]() |
| 勝抜きチーム対抗 | 田村 | 11/17 | 結果![]() |
| シニアフェスタ | 小田原ガーデン | 11/23 | |
| 神奈川県シングルスソフトテニス大会 | 田村 | 12/1 | 結果![]() |
| 国民体育大会ソフトテニス競技神奈川県シングルス予選選考会 | 等々力 | 2/16 | 結果![]() |

