| 大会名 | 開催日 | 結果 |
|---|---|---|
| 神奈川県春季ソフトテニス大会 | 4/2 | 一般男子![]() 一般女子/成年男子 ![]() シニア男女 ![]() |
| 神奈川県関東ソフトテニス大会予選会 | 4/9 | 一般男子![]() シニア男女 ![]() |
| 全日本実業団ソフトテニス選手権大会神奈川県予選会 | 4/16 | 結果![]() |
| 日本スポーツマスターズ県予選会 | 5/7 | 結果![]() |
| 全日本社会人ソフトテニス選手権大会県予選会 | 5/7 | 結果![]() |
| 第72回国民体育大会神奈川県予選会選考会 | 6/4 | 結果![]() |
| 第72回天皇賜杯/皇后賜杯・全日本ソフトテニス選手権大会県予選会 | 6/11 | 結果![]() |
| 関東家庭婦人ソフトテニス選手権大会神奈川県予選会 | 6/15 | 結果![]() |
| 神奈川県男子・女子チーム対抗大会 | 6/18 | 結果![]() |
| 神奈川県ソフトテニス選手権大会 | 8/27 9/3 | 一般男子![]() 一般女子/成年男子 ![]() シニア男女 ![]() |
| 神奈川県秋季ソフトテニス大会 | 10/1 10/9 | 一般男子![]() 一般女子/成年男女 ![]() シニア男女 ![]() |
| 神奈川県混合ダブルスソフトテニス大会 | 10/28 | 結果![]() |
| 第46回男子勝抜チーム対抗ソフトテニス大会 | 11/19 | 結果![]() |
| 神奈川県シングルスソフトテニス大会 | 12/3 | 結果![]() |
| 第73回国民体育大会ソフトテニス競技シングルス神奈川県予選選考会 | 3/4 | 結果![]() |

