| 大会名 | 開催日 | 結果 |
|---|---|---|
| 神奈川県春季ソフトテニス大会 | 4/5 | 一般男子![]() 一般女子/成年男女 ![]() 男子45-55-60-65-70 ![]() 女子50-55-60-65 ![]() |
| 全日本実業団ソフトテニス選手権 神奈川県予選会 | 4/19 | 結果![]() |
| 全日本社会人ソフトテニス選手権大会神奈川県予選会 | 5/10 | 結果![]() |
| 第64回国民体育大会ソフトテニス競技神奈川県予選会 | 5/24 | 結果![]() |
| 日本スポーツマスターズソフトテニス大会神奈川県予選会 | 6/7 | 結果![]() |
| 全日本天皇杯・皇后杯ソフトテニス選手権神奈川県予選会 | 6/14 | 結果![]() |
| 神奈川県混合ダブルスソフトテニス大会 | 6/21 | 結果![]() |
| 神奈川県シングルスソフトテニス選手権大会 | 6/21 | 結果![]() |
| 関東家庭婦人ソフトテニス選手権神奈川県予選会 | 6/23 | 結果![]() |
| 神奈川県チーム対抗ソフトテニス大会 | 6/28 11/15 | 結果![]() |
| aii 神奈川スポーツゲームズ第60回神奈川県総合体育大会 | 8/2 | 結果![]() |
| 第64回国民体育大会関東ブロック大会 | 8/22,8/23 | 結果![]() |
| 神奈川県ソフトテニス選手権大会 | 9/13 | 一般男女/成年男子![]() 男子50-55-60-65 ![]() 女子50-60-65 ![]() |
| 第64回国民体育大会「トキめき新潟国体」 | 9/26~9/30 | |
| 神奈川県秋季ソフトテニス大会 | 10/4 | 一般男子![]() 一般女子・成年男女 ![]() 男子50-55-60-65 ![]() 女子50-60-65 ![]() |
| 神奈川県B・C級ソフトテニス大会 | 11/15 | 結果![]() |
| 奈川県男子勝抜チーム対抗ソフトテニス大会 | 11/15 | 結果![]() |
| シニアスポーツフェスタ大会 | 11/23 | 予選リーグ![]() 決勝トーナメント ![]() コンソレーション ![]() |

