| 大会名 | 結果 |
|---|---|
| 春季大会 | 結果![]() |
| 関東選手権大会予選会 | 一般男子/一般女子![]() 成年男女/男女45/男子50 ![]() 女子50/男女55/女子60 ![]() |
| 全日本実業団選手権大会予選会 | 結果![]() |
| 全日本社会人選手権大会予選会 | 結果![]() |
| 春季BC級大会 | 結果![]() |
| 第56回国民体育大会予選会 | 結果![]() |
| 全日本総合選手権大会県予選会 | 結果![]() |
| 夏季チーム対抗 | 結果![]() |
| 初級・中級大会 | 結果![]() |
| 県民総合体育大会 | 結果![]() |
| 神奈川県選手権大会 | 結果![]() |
| 混合ダブルス大会 | 結果![]() |
| シングルス大会 | 結果![]() |
| 秋季大会 | 結果![]() |
| 勝抜チーム対抗 | 結果![]() |
| 協会対抗インドア大会 | 結果![]() |
| 神奈川県小学生大記録 | 結果![]() |
| 神奈川県レディースソフトテニス連盟 主催大会記録 | 結果![]() |
| 神奈川県高体連ソフトテニス部 主催大会記録 | |
| 神奈川県中体連ソフトテニス部 主催大会記録 | |
| 神奈川県学連主催大会記録 | 結果![]() |

