| 大会名 | 開催日 | 要項 | 申込締切 | 会場 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県春季大会 | 4/4(土) | 3/11(水) | 横山 | シニア男女70~80 | ||
| 4/5(日) | 大津 | 一般男 | ||||
| 一般女 | ||||||
| 富士見 | 男35~65 | |||||
| 女35~65 | ||||||
| 関東選手権大会県予選会 | 4/12(日) | 3/11(水) | 大津 | |||
| 全日本実業団選手権大会県予選会 | 4/29(水祝) | 4/1(水) | 横浜入船 | |||
| 日本スポーツマスターズ県予選会 | ||||||
| 神奈川県チーム対抗 シニア | 5/4(月祝) | 4/8(水) | 南毛利 | 1部:50歳 2部:65歳 | ||
| 全日本社会人選手権大会県予選会 | 5/6(水祝) | 4/8(水) | 等々力 | |||
| 県ミックスダブルス大会 | 4/8(水) | 等々力 | ||||
| 国民スポーツ大会県ダブルス選考会 | 5/31(日) | 4/29(水祝) | 大津 | |||
| 神奈川県チーム対抗 夏季大会 | 6/7(日) | 5/6(水祝) | 淵野辺 | |||
| 全日本選手権大会県予選会 | 6/28(日) | 5/27(水) | 南毛利 | 一般男子 | ||
| 東海大学 | 一般女子 | |||||
| 関東レディース選手権大会県予選会 | 6/28(日) | 5/27(水) | 東海大学 | |||
| 神奈川県ソフトテニス選手権大会 | 9/5(土) | 8/5(水) | 淵野辺 | シニア男女70・75・80 | ||
| 9/6(日) | 富士見 | シニア男女50・55・60・65 | ||||
| 大津 | 一般男女/男女35・45 | |||||
| 神奈川県秋季ソフトテニス大会 | 10/3(土) | 9/2(水) | 横山 | シニア女65/シニア男女70・75・80 | ||
| 10/4(日) | 田村 | シニア男女50・55・60/シニア男65 | ||||
| 10/10(土) | 南毛利 | 一般男女/男女35・45 | ||||
| 神奈川県チーム対抗 秋季大会 | 10/18(日) | 9/16(水) | 田村 | 一般男女のみ | ||
| かながわシニアスポーツフェスタ | 11/23(月祝) | 10/21(水) | 小田原ガーデン | |||
| 県シングルス選手権 兼 関東シングルス・全日本シングルス選手権大会 県予選会 | 11/29(日) | 10/28(水) | 県立SC | |||
| 令和9年度国民スポーツ大会神奈川県予選シングルス予選会 | 2/21(日) | 1/20(水) | 淵野辺 | 令和9(2027)年度の予選会 |
